IP-видеорегистратор HiWatch DS-N204EP(1TB)
Brand: HiWatch
Код товара: 303619717
- 9 995.00 р.
-
4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами и встроенным eSSD накопителем
Видеовход: 4 IP@4Мп; Видеовыход: 1 HDMI до 1080Р; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 4 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 4 независимых PoE интерфейса 10M/100M; IEEE 802.3 af/at, бюджет 36Вт, поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5e; поддержка событий MD2.0 IP-камер, 1 eSSD 1Тб (съемный), 1 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 х USB2.0; -10градусовC до +45градусовC; 48В DC/1.04А; 10Вт макс (без PoE), 160 112 27мм
Особенности:
Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264
Входная пропускная способность до 40 Мбит/с, выходная пропускная способность до 60 Мбит/с
Сетевое подключение-видеовходы: до 4 каналов
Возможность декодирования до 4 каналов 1080p
Встроенный eSSD накопитель емкостью 1Тб
Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264
Входная пропускная способность до 40 Мбит/с, выходная пропускная способность до 60 Мбит/с
Сетевое подключение-видеовходы: до 4 каналов
Возможность декодирования до 4 каналов 1080p
Встроенный eSSD накопитель емкостью 1Тб
| IP-видеовход | 4 канала |
| Разрешение | до 4 Мп |
| Входная пропускная способность | 40 Мбит/с |
| Выходная пропускная способность | 60 Мбит/с |
| HDMI-выход | 1 канал, 1920 1080p/60 Гц, 1280 1024/60 Гц, 1280 720/60 Гц, 1024 768/60 Гц |
| Видео | H.265, Smart 265, H.264, Smart 264 |
| Аудио | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 |
| Разрешение при записи | 4 Мп/3 Мп/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
| Синхронное воспроизведение | 4 канала |
| Возможности воспроизведения | 4 канала, @ 1080p (25 к/с) |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Удаленное подключение | 128 каналов |
| Сетевой протокол | TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, ISUP,UPnP™, HTTP, HTTPS |
| Сетевой интерфейс | 1, RJ45 auto 10/100M Ethernet |
| Интерфейсы | 4, RJ45 auto 10/100M Ethernet |
| Питание | 36 Вт |
| Поддерживаемый стандарт | IEEE 802.3 af/at |
| Диск | 1 встроенный SSD |
| Емкость | 1 ТБ |
| USB | Задняя панель: 2 USB 2.0 |
| Питание | DC 48 В, 1.04 A |
| Потребляемая мощность (c SSD) | 10 Вт |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Масса (без накопителя) | 0.5 кг |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Размеры | 160 112 27 мм (7.9 7.9 1.9) |
| Сертификаты | CE EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 |
