DS-I405M(D)
Код товара: 327002608
- 12 995.00 р.
-
4Мп уличная поворотная IP-камера c EXIR-подсветкой до 20м и встроенным микрофоном и динамиком
1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8 - 12мм, 4x; угол обзора объектива 99.4градусов - 32.8градусов; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+ /H.264/MJPEG, 0.005лк@F1.8; 2560х1440@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR; ROI, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; оставленные/унесенные предметы, превышение/понижение звукового порога, детектор лиц, встроенный слот для microSD карты до 512Гб; аудио вход/выход: 1/1, 300 предустановок, встроенный микрофон и динамик; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC, вращение 355градусов, скорость 0.1градусов - 100градусов/с; наклон 0градусов - 90градусов, скорость: 0.1градусов - 100градусов/с, видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; защита от перенапряжений TVS, IP66; IK10, -20градусовC до +60градусовC; DC12В/PoE(IEEE 802.3af); 9.2Вт макс.
AcuSense (защита периметра с классификацией человека/ТС)
| Матрица | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл) Ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл) 0 лк с ИК-подсветкой |
| Баланс белого | Автоматич./Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/Лампа накаливания |
| Насыщенность | Автоматич./Ручн. |
| Скорость электронного затвора | 50 Гц: от 1/1 до 1/30,000 с 60 Гц: от 1/1 до 1/30,000 с |
| Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
| Цифровой зум | 16х |
| Маскирование области | 24 настраиваемых масок области |
| Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
| WDR | 120 дБ WDR |
| Фокусное расстояние | От 2.8 до 12 мм, 4х оптич. зум |
| Скорость зумирования | Приблиз. 2 с (оптич., Wide-Tele) |
| Угол обзора | По горизонтали: от 96.7 до 31.6° (Wide-Tele) По вертикали: от 51.1 до 17.7° (Wide-Tele) По диагонали: от 115.1 до 36.3° (Wide-Tele) |
| Расстояние до объекта | От 10 до 1500 мм (Wide-Tele) |
| Апертура | От F1.6 до F2.7 |
| Диапазон поворота | От 0 до 355° |
| Скорость поворота | Настраиваемая, от 0.1 до 100 °/с. По предустановке: 100 °/с |
| Скорость наклона | Настраиваемая, от 0.1 до 100 °/с. По предустановке: 100 °/с |
| Наклон | От 0 до 90° |
| Пропорциональное увеличение | Есть |
| Предустановки | 300 |
| Память позиции при выключении | Есть |
| Видеосжатие: | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| H.264+ | Есть |
| H.265+ | Есть |
| Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
| Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 Кбит/с до 192 Кбит/с (MP2L2) |
| SVC | Есть |
| Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, обнаружение исключений |
| Интеллектуальные события | Детекция лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, перемещения объекта, обнаружение оставленного багажа, детекция звуковых событий |
| Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
| ROI: | Основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают четыре фиксированные области. |
| Дальность ИК-подсветки | 20 м |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Есть |
| Максимальное разрешение | 2560 1440 |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 1440, 2048 1536, 1920 1080, 1280 960, 1280 720) 60 Гц: 24 к/с (2560 1440), 30 к/с (2048 1536, 1920 1080, 1280 960, 1280 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 576, 640 480, 352 288) 60 Гц: 30 к/с (704 480, 640 480, 352 240) |
| Третий поток: | 50 Гц: 25 к/с (1280 720, 704 576, 640 480, 352 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 720, 704 480, 640 480, 352 240) |
| Улучшение изображения | 3D DNR, EIS, экспозиция области, фокус на области |
| Сетевое хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
| Пользователь/хост | До 32 пользователей, 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
| Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов |
| Выход питания | DC 12 В, макс. 60 мA |
| Язык (доступ через веб-интерфейс) | 32 языка. Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский |
| Питание | DC 12 В, 1.5 А (Макс. 10.9 Вт, включая макс. 4.2 Вт для ИК-подсветки) PoE (802.3af), DC от 36 до 57 В, 0.35 А (Макс. 12.2 Вт, включая макс. 4.2 Вт для ИК-подсветки) |
