DS-I256ANPR/2812(12V/PoE)
Brand: HiWatch
Код товара: 315102301
- 40 495.00 р.
-
Камера ANPR: 2 МП, 1920 1080, CMOS, 1/1,8", 25 кадров в секунду, моторизованный объектив 2,8–12 мм.
Дополнительный свет: встроенные 2 светодиода (встроенный белый свет и ИК)
Умное распознавание:
Распознавание номерных знаков ТС
Распознавание типа транспортного средства (автомобиль/фургон/автобус/грузовик/другие)
Распознавание цвета автомобиля (красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, серый, черный)
узнаваемость бренда автомобиля
Источник питания: от 12 до 24 В постоянного тока/PoE (802.3af)
Уровень защиты: IP67, IK10
Рабочая температура: от -30градусовC до 70градусовC (от -22градусовF до 158градусовF)
Умное распознавание: Распознавание номерных знаков ТС; Распознавание типа транспортного средства (автомобиль/фургон/автобус/грузовик/другие); Распознавание цвета автомобиля (красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, серый, черный); узнаваемость бренда автомобиля.
Особенности
• Является 2 Мп ANPR-камерой для интеллектуального управления въезда.
• 1/1.8 Progressive Scan CMOS.
• Разрешение до 1920 1080, видео в режиме реального времени.
• 4 высокоэффективных светодиода (интегрированная подсветка белым светом и ИК-подсветка).
• Моторизированный вариофокальный объектив от 2.8 до 12 мм
• Поддержка релейного выхода для управления шлагбаумом.
• Поддержка Wiegand, возможность подключения к системе контроля доступа.
• Поддержка запуска от индукционной петли, запуска от радара и запуска по видео распознавания номерного знака.
• Поддержка многокадрового распознавания номерных знаков, высокая точность распознавания.
• Поддержка распознавания грязных номерных знаков ТС.
• Алгоритм детекции проезжающих ТС для автоматического открытия шлагбаума и повышения эффективности управления проездом.
• Поддержка распознания типа, цвета и марки ТС.
• Интегрированный защитный кожух, подсветка и слот для TF-карты (до 1 ТБ).
• До 100 000 записей в черный и белый списки.
• Автономное управление шлагбаумом в режиме белого списка.
• Различные способы установки: установка на столб (стойку), установка на стену, установка на подвесной кронштейн и установка на универсальный кронштейн. Проводка скрыта.
• Специальный алгоритм экспозиции для адаптации к засветке и изменениям сцены для повышения точности распознавания номерных знаков.
• Встроенный микрофон: нет.
| Максимальное разрешение | 1920 1080 |
| Тип устройства | 1/1.8 Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC вкл) Ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой |
| Затвор | От 1/30 до 1/100000 с |
| Переключение режима «День / ночь» | Поддерживается |
| ИК-фильтр | ИК-фильтр Модуль используется для снижения эффекта обратного рассеяния |
| Тип объектива | От 2.8 до 12 мм |
| Апертура | От 2.8 до 12 мм: F от 1.2 до 2.5 |
| Угол обзора | От 2.8 до 12 мм:по горизонтали: от 114.5 до 41.8°, по вертикали: от 59.3 до 23.6°, по диагонали: от 141.1 до 48° |
| Фокусировка | Автоматически |
| Тип подсветки | ИК-подсветка, подсветка белым светом |
| Дальность подсветки | Видео: От 2.8 до 12 мм: 25 м Номерной знак ТС: От 2.8 до 12 мм: 10 м |
| Дополнительная интеллектуальная подсветка | ИК-подсветка, подсветка белым светом |
| Инфракрасные волны | Подсветка белым светом 3000 K, ИК-подсветка 850 нм |
| DORI | Wide: От 2.8 до 12 мм: D: 61 м, O: 24.3 м, R: 12 м, I: 6 м Tele: От 2.8 до 12 мм: D: 152 м, O: 60 м, R: 30 м I: 15 м |
| WDR | 140 дБ |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 1080, 1280 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 1080, 1280 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 1080, 1280 720, 704 576, 640 480) 60 Гц: 30 к/с (1920 1080, 1280 720, 704 480, 640 480) |
| Настройки изображения | Насыщенность: от 0 до 100 Яркость: от 0 до 100 Контрастность: от 0 до 100 Усиление: от 0 до 100 3D DNR: режимы: выкл., обычный режим и экспертный режим. Баланс белого: можно выбрать «Баланс белого 1» или «Баланс белого 2» |
| Переключение параметров изображения | Есть |
| Переключение WDR | Вкл., по времени, по яркости |
| Частота кадров | 25 к/с (P) / 30 к/с (N) |
| ROI | 8 областей для основного и дополнительного потока, по 6 уровней для каждой области. |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265 / H.264 / MJPEG Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG, |
| Профиль H.264 | Низкий Средний Высокий |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
| Тип битрейта | Постоянный, переменный |
| SVC | Кодирование H.264 и H.265 |
| Тип триггера | Видеообнаружение, катушка ввода-вывода, радар |
| Тип изображения | Изображение сцены, изображение сцены + изображение крупным планом |
| Режим сцены | Взимание платы на въезде / выезде, въезд / выезд с подземной парковки |
| Тип захвата | Режим стробоскопа |
| Формат изображения | JPEG |
| Разрешение захвата | 1920 1080 |
| Распознавание номерных знаков ТС | Движение вперед, движение назад, движение в обоих направлениях |
| Фильтрация фальшивых номерных знаков | Да |
| Контроллер LED | Автоматическое управление подсветкой / управление временем работы светодиодов. |
| Интеллектуальное распознавание | ANPR, признаки ТС, распознавание цвета ТС, распознавание производителя ТС |
| Наложение информации на захваченное изображение | Местоположение, время захвата, номерной знак, номер захвата, цвет ТС, тип ТС |
| Режим управления шлагбаумом | Через камеру / платформу / смешанное управление |
| Поднятие стрелы шлагбаума для следующего ТС | Включение / Отключение |
| Блокировка шлагбаума для крупногабаритных ТС | Да |
| Релейный выход | 2 канала, релейный выход, управление открытием / закрытием шлагбаума |
| Состояние шлагбаума | Без отображения, шлагбаум закрыт, шлагбаум открыт, дистанционное открытие |
| Белый список и черный список | До 100 000 записей в белый и черный списки Примечание: функция доступна только при наличии TF-карты. |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Поддержка карты памяти Hikvision, шифрования и диагностики карты памяти. |
| Протокол | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP Upload Picture, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, SSL / TLS, WebSocket |
| API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP, OTAP, платформа Guarding Vision |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE10+, не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Локальные сервисы: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP / RTSP через HTTPS, настройки управления временем ожидания, журнал пр |
| Аудио | 1 вход (линейный), 1 выход (линейный) |
| Тревожный вход | 3 канала, тревожный вход |
| Тревожный выход | 1 канал, тревожный выход |
| Wiegand | Поддерживается: CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit, NEWG 72bit |
| RS-232 | 1 канал, серийный интерфейс RS-485 |
| RS-485 | 1 канал, серийный интерфейс RS-232 |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10M / 100M порт Ethernet |
| Слот для карты памяти | 1 слот для TF-карты, до 1 ТБ |
| Питание | DC от 12 до 24 В / PoE (802.3at, AC от 44 до 57 В), от 300 до 230 мA |
| Потребляемая мощность | Макс. 10 Вт |
| Размеры | 415 145 145 мм (16.34 5.71 5.71) |
| Масса | 3.25 кг |
| Масса (с упаковкой) | 4.3 кг |
| Размеры упаковки | 465 200 198 мм (18.31 7.87 7.80) |
| Условия хранения | Температура: от -20 до +70 °C Влажность: 95 % (без конденсата) |
| Рабочие условия | Температура: от -30 до +70 °C Влажность: 95 % (без конденсата) |
| Язык | 33 языка: английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский |
